2022年四川省重点项目名单
2022年四川省重点项目名单(续建) | |||
序号 | 项目名称 | 建设 地址 |
|
总 序号 |
分 序号 |
||
合计:454项 | |||
一 | 基础设施项目(181项) | ||
(一) | 新型基础设施(18项) | ||
1 | 1 | 成都阿里云西部云计算中心及数据服务基地项目 | 成都市 东部新区 高新区 |
2 | 2 | 成都民航科技创新示范区一期工程 | 成都市 东部新区 |
3 | 3 | 四川能投天府云数据产业基地项目(一、二期) | 成都市 简阳市 |
4 | 4 | 极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施 | 凉山州 冕宁县 |
5 | 5 | 转化医学国家重大科技基础设施(四川) | 成都市 武侯区 |
6 | 6 | 多态耦合轨道交通动模试验平台 | 四川 天府新区 |
7 | 7 | 柔性基底微纳结构成像系统研究装置项目 | 四川 天府新区 |
8 | 8 | 四川铁塔5G通信网络基础设施项目 | 全省 |
9 | 9 | 成都市青白江区远洋大数据生态产业园 | 成都市 青白江区 |
10 | 10 | 成都市新都区科成云计算(大数据)总部基地暨数字经济产业中心 | 成都市 新都区 |
11 | 11 | 成都高新区京东方智慧系统创新中心(一期) | 成都市 高新区 |
12 | 12 | 雅安大数据产业基地项目 | 雅安市 经开区 |
13 | 13 | 长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园 | 宜宾市 三江新区 |
14 | 14 | 成都市新都区优炫西部总部暨信息安全研发中心项目 | 成都市 新都区 |
15 | 15 | 北京星空年代共建“一带一路”高通量宽带卫星产业基地(一期) | 成都市 简阳市 |
16 | 16 | 成都高新区中国移动科研枢纽中心工程 | 成都市 高新区 |
17 | 17 | 中国移动四川南区枢纽中心工程 | 四川 天府新区 |
18 | 18 | 下一代广播电视网(NGB)项目 | 全省 |
(二) | 交通基础设施(77项) | ||
Ⅰ | 机场(3项) | ||
19 | 1 | 乐山机场 | 乐山市 五通桥区 |
20 | 2 | 阆中机场 | 南充市 阆中市 |
21 | 3 | 南充高坪机场三期改扩建项目 | 南充市 高坪区 |
Ⅱ | 铁路(12项) | ||
22 | 1 | 成都至达州至万州高速铁路(四川境内段) | 成都市 资阳市 遂宁市 南充市 达州市 |
23 | 2 | 成都至自贡至宜宾高速铁路 | 成都市 资阳市 内江市 自贡市 宜宾市 |
24 | 3 | 成昆铁路峨眉至米易段扩能改造工程 | 乐山市 攀枝花市 凉山州 |
25 | 4 | 成都至兰州铁路成都至川主寺段 | 成都市 德阳市 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 阿坝州 |
26 | 5 | 重庆至昆明高速铁路(四川境内段) | 宜宾市 泸州市 |
27 | 6 | 汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段(四川境内段) | 南充市 巴中市 |
28 | 7 | 隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 | 内江市 泸州市 |
29 | 8 | 都江堰至四姑娘山山地轨道交通项目 | 成都市 都江堰市 阿坝州 |
30 | 9 | 隆黄铁路叙永至毕节段(四川境内段) | 泸州市 叙永县 宜宾市 兴文县 |
31 | 10 | 连界至乐山铁路 | 内江市 威远县 眉山市 仁寿县 乐山市 |
32 | 11 | 中国铁路成都局集团有限公司扩能项目 | |
(1) | 成都枢纽成都车站扩能改造工程 | 成都市 | |
(2) | 城厢站新增国际集装箱功能区工程 | 成都市 | |
(3) | 乐山动车存车场新建工程 | 乐山市 | |
33 | 12 | 宜宾港铁路集疏运中心 | 宜宾市 三江新区 翠屏区 |
Ⅲ | 高速公路(25项) | ||
34 | 1 | G4216线仁寿至攀枝花高速公路 | |
(1) | G4216线仁寿至屏山新市段高速公路 | 眉山市 乐山市 宜宾市 |
|
(2) | G4216线屏山新市至金阳段高速公路 | 宜宾市 凉山州 |
|
(3) | G4216线金阳至宁南段高速公路 | 凉山州 | |
(4) | G4216线宁南至攀枝花段高速公路 | 凉山州 攀枝花市 |
|
35 | 2 | 乐山至西昌高速公路乐山至昭觉段 | |
(1) | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 乐山市 凉山州 |
|
(2) | 乐山至西昌高速公路乐山至马边段 | 乐山市 | |
36 | 3 | 成都至绵阳至巴中高速公路 | |
(1) | G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程 | 成都市 德阳市 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 |
|
(2) | 绵阳至苍溪高速公路 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 广元市 |
|
(3) | 苍溪至巴中高速公路 | 广元市 巴中市 |
|
37 | 4 | G42线南充至成都段扩容工程 | 成都市 德阳市 遂宁市 南充市 |
38 | 5 | G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路 | 阿坝州 |
39 | 6 | 泸定至石棉高速公路 | 甘孜州 雅安市 |
40 | 7 | G8513线九寨沟(甘川界)至绵阳段高速公路 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 阿坝州 |
41 | 8 | G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路 | 凉山州 |
42 | 9 | 镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段 | 达州市 广安市 |
43 | 10 | 成都至乐山高速公路扩容工程 | 成都市 眉山市 乐山市 |
44 | 11 | G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程 | 广元市 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 |
45 | 12 | 峨眉至汉源高速公路 | 乐山市 雅安市 凉山州 |
46 | 13 | 广元至平武高速公路 | 广元市 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 |
47 | 14 | 宜宾至威信高速公路(四川境内段) | 宜宾市 |
48 | 15 | 德阳中江至遂宁高速公路 | 德阳市 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 遂宁市 |
49 | 16 | G4218线康定至新都桥高速公路 | 甘孜州 |
50 | 17 | 德昌至会理高速公路 | 凉山州 |
51 | 18 | 南充至潼南高速公路 | 南充市 遂宁市 |
52 | 19 | 南充过境高速公路广(元)南(充)至南广(安)段 | 南充市 |
53 | 20 | 天府新区至邛崃高速公路 | 成都市 |
54 | 21 | 泸州至永川高速公路 | 泸州市 |
55 | 22 | 泸州经古蔺至金沙高速公路 | 泸州市 |
56 | 23 | 开江至梁平高速公路 | 达州市 |
57 | 24 | 内江至大足高速公路 | 内江市 |
58 | 25 | 康定至新都桥高速公路康定过境试验段 | 甘孜州 |
Ⅳ | 国省经济干线(30项) | ||
59 | 1 | 天府大道北延线(德阳段) | 德阳市 |
60 | 2 | 夹金山隧道工程 | 雅安市 宝兴县 阿坝州 小金县 |
61 | 3 | 国道G318线康定折多山隧道工程 | 甘孜州 康定市 |
62 | 4 | 巴中市诺水河道路工程 | |
(1) | 省道S204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段 | 巴中市 通江县 |
|
(2) | 诺水河至光雾山公路(米仓大道) | 巴中市 通江县 南江县 |
|
63 | 5 | 成都市五环路 | 成都市 |
64 | 6 | 达州城际快速通道工程 | 达州市 |
65 | 7 | 广安市畅通联网快速通道工程 | 广安市 华蓥市 邻水县 岳池县 武胜县 |
66 | 8 | 国道G350线仓山至中江段公路改建工程 | 德阳市 中江县 |
67 | 9 | 成都金简仁快速路 | 成都市 |
68 | 10 | 省道S215线、S310线宜宾市叙州区岷江沿江快速通道 | 宜宾市 叙州区 屏山县 |
69 | 11 | 国道G247线自贡至宜宾段公路工程 | 宜宾市 翠屏区 |
70 | 12 | 国道G353线宜宾经南溪至泸州快速通道(南溪至江安段) | 宜宾市 江安县 南溪区 |
71 | 13 | 德阳市快速通道项目 | 德阳市 旌阳区 罗江区 中江县 |
72 | 14 | 天府大道、益州大道、梓州大道眉山南延线工程 | 眉山市 仁寿县 东坡区 彭山区 |
73 | 15 | 达州至万州直线快速通道项目 | 达州市 |
74 | 16 | 成汶高速至彭广青淮快速路连接线 | 成都市 彭州市 |
75 | 17 | 国道G544线九寨沟双河至县城段公路改建工程 | 阿坝州 九寨沟县 |
76 | 18 | 成都金简黄快速路 | 成都市 |
77 | 19 | 省道S436线东湖至富世段 | 自贡市 富顺县 |
78 | 20 | 泸州市过江通道工程 | 泸州市 合江县 江阳区 纳溪区 |
79 | 21 | 国道G347线茂县两河口至红原壤口段改建工程 | 阿坝州 茂县 黑水县 红原县 |
80 | 22 | 成都市金堂县交通基础设施项目(一期) | 成都市 金堂县 |
81 | 23 | 省道S308线眉山市洪雅县袁坪至瓦屋山镇段新建工程 | 眉山市 洪雅县 |
82 | 24 | 国道G215线白玉至巴塘段和石渠洛须镇至柯洛洞段 | 甘孜州 巴塘县 白玉县 石渠县 德格县 |
83 | 25 | 国道G549线石棉(雅安界)至九龙段公路改建工程 | 甘孜州 九龙县 |
84 | 26 | 省道S314线新龙皮擦至白玉阿察段公路改建工程 | 甘孜州 新龙县 |
85 | 27 | 省道S217线卓克基至小金段公路改建工程 | 阿坝州 马尔康市 小金县 |
86 | 28 | 国道G356线布拖至金阳段 | 凉山州 布拖县 金阳县 |
87 | 29 | 省道S464线德昌乐跃经普格至布拖县城(普格段) | 凉山州 普格县 |
88 | 30 | 国道G318线提质改造工程辅助通道康定至雅江段 | 甘孜州 康定市 雅江县 |
Ⅴ | 港口、码头、航运及航电枢纽(7项) | ||
89 | 1 | 岷江龙溪口航电枢纽工程 | 乐山市 犍为县 |
90 | 2 | 岷江老木孔航电枢纽工程 | 乐山市 五通桥区 |
91 | 3 | 岷江干流汤坝航电枢纽工程 | 眉山市 东坡区 |
92 | 4 | 岷江彭山尖子山航电枢纽工程 | 眉山市 彭山区 |
93 | 5 | 虎渡溪航电枢纽工程 | 眉山市 青神县 |
94 | 6 | 岷江(龙溪口枢纽至宜宾合江门)航道整治一期工程 | 乐山市 宜宾市 |
95 | 7 | 渠江风洞子航运工程 | 达州市 渠县 |
(三) | 能源基础设施(4项) | ||
96 | 1 | 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程(四川段) | 凉山州 乐山市 宜宾市 自贡市 泸州市 |
97 | 2 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程(四川段) | 凉山州 宜宾市 自贡市 泸州市 |
98 | 3 | 四川电网2022年500千伏续建工程 | 全省 |
99 | 4 | 四川电网2022年220千伏、110千伏续建项目 | 全省 |
(四) | 水利基础设施(12项) | ||
100 | 1 | 亭子口灌区一期工程 | 广元市 南充市 广安市 达州市 |
101 | 2 | 向家坝灌区一期一步工程 | 宜宾市 自贡市 内江市 |
102 | 3 | 李家岩水库 | 成都市 崇州市 |
103 | 4 | 青峪口水库 | 巴中市 通江县 |
104 | 5 | 土溪口水库 | 达州市 宣汉县 |
105 | 6 | 龙塘水库及灌区工程 | 凉山州 盐源县 |
106 | 7 | 江家口水库 | 巴中市 平昌县 |
107 | 8 | 蓬溪船山灌区工程 | 遂宁市 蓬溪县 |
108 | 9 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 巴中市 南江县 |
109 | 10 | 大桥水库灌区二期工程 | 凉山州 冕宁县 西昌市 德昌县 |
110 | 11 | 固军水库 | 达州市 万源市 |
111 | 12 | 中型水利工程 | |
(1) | 永丰水库 | 南充市 顺庆区 |
|
(2) | 两河口水库 | 内江市 资中县 |
|
(3) | 大石包水库 | 内江市 威远县 |
|
(4) | 沉水水库 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 江油市 |
|
(5) | 复兴水库扩建工程 | 眉山市 青神县 |
|
(6) | 大桥水库引水工程 | 凉山州 西昌市 |
|
(五) | 城镇基础设施(29项) | ||
112 | 1 | 成都城市轨道交通续建项目 | 成都市 |
113 | 2 | 成都轨道交通资阳线 | 成都市 资阳市 |
114 | 3 | 资阳市临空经济区产业新城基础设施项目 | 资阳市 临空经济区 |
115 | 4 | 攀钢矿业公司马家田尾矿库接替库—中沟湾尾矿库工程 | 攀枝花市 盐边县 |
116 | 5 | 成都市空港新城天府国际机场配套道路及综合管廊工程 | 成都市 东部新区 |
117 | 6 | 成都市东西城市轴线(东段) | 成都市 |
118 | 7 | 成都火车北站扩能改造配套工程 | 成都市 金牛区 成华区 |
119 | 8 | 天府大道北延线(成都段) | 成都市 金牛区 新都区 彭州市 |
120 | 9 | 宜宾市高铁配套基础设施项目 | 宜宾市 三江新区 叙州区 南溪区 高县 筠连县 |
121 | 10 | 成都龙泉山城市森林公园旅游环线 | 成都市 |
122 | 11 | 自贡市富荣产城融合带基础设施项目(C、D段)工程 | 自贡市 贡井区 自流井区 高新区 沿滩区 |
123 | 12 | 绵阳科技城集中发展区(涪城区属范围)基础设施项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 科技城新区 |
124 | 13 | 泸州二环路工程(高新区段、千凤路段) | 泸州市 江阳区 龙马潭区 |
125 | 14 | 自贡市东部新城基础设施项目(三期) | 自贡市 大安区 沿滩区 |
126 | 15 | 攀枝花市红格运动基础设施项目 | 攀枝花市 盐边县 |
127 | 16 | 遂宁高新区桃花山片区基础设施项目 | 遂宁市 高新区 |
128 | 17 | 成都市简州新城起步区骨干路网工程 | 成都市 东部新区 |
129 | 18 | 成都金牛区国宾片区市政基础设施项目 | 成都市 金牛区 |
130 | 19 | 高铁自贡站配套设施项目(一期) | 自贡市 沿滩区 |
131 | 20 | 乐山市苏稽新区基础设施(一期)项目 | 乐山市 市中区 |
132 | 21 | 苍溪县百利新区基础设施项目 | 广元市 苍溪县 |
133 | 22 | 南充临江大道及其支线道路项目 | 南充市 顺庆区 |
134 | 23 | 内江汉安湖生态文旅产业园市政基础设施项目 | 内江市 东兴区 高新区 |
135 | 24 | 河东新区科教园区基础设施项目 | 遂宁市 河东新区 |
136 | 25 | 攀枝花市阳光大道南延线 | 攀枝花市 仁和区 |
137 | 26 | 广元市三江新区基础设施(一期) | 广元市 经开区 |
138 | 27 | 雅安文教新城基础设施及配套工程(一期) | 雅安市 雨城区 |
139 | 28 | 富顺县新型城镇化公共服务及配套设施项目 | 自贡市 富顺县 |
140 | 29 | 蓬安县嘉陵江三桥 | 南充市 蓬安县 |
(六) | 园区基础设施(41项) | ||
141 | 1 | 广元绿色家居产业城 | 广元市 昭化区 |
142 | 2 | 川渝高竹新区基础设施项目 | 广安市 高竹新区 |
143 | 3 | 达州川菜高新技术产业示范园 | 达州市 通川区 |
144 | 4 | 重庆合川·四川武胜共建产业园基础设施项目 | 广安市 武胜县 |
145 | 5 | 乐山“一总部三基地”基础设施项目 | 乐山市 高新区 五通桥区 犍为县 夹江县 |
146 | 6 | 经纬•芦山绿色智慧纺纱园基础设施项目 | 雅安市 芦山县 |
147 | 7 | 德阳光控特斯联人工智能城市项目 | 德阳市 旌阳区 |
148 | 8 | 成都产业集团电子信息产业基础设施项目 | 成都市 郫都区 金堂县 |
149 | 9 | 内江高新区生态科技城 | 内江市 高新区 |
150 | 10 | 遂宁市川浙共建工业产业园区 | 遂宁市 船山区 |
151 | 11 | 广安市前锋区轻工业产业园 | 广安市 前锋区 |
152 | 12 | 成都市蒲江产业新城配套基础设施项目 | 成都市 蒲江县 |
153 | 13 | 成德眉资同城化广汉-青白江融合经济示范区基础设施项目 | 德阳市 高新区 |
154 | 14 | 达川产业新城基础设施项目 | 达州市 达川区 |
155 | 15 | 蓬安工业园区基础设施项目(二期) | 南充市 蓬安县 |
156 | 16 | 攀西钒钛科技产业园基础设施项目 | 攀枝花市 攀西科技城 |
157 | 17 | 成都·广安医药产业“双飞地”-岳池县生物医药产业基地项目 | 广安市 岳池县 |
158 | 18 | 成都简阳市临空经济创新创业高地产业集聚区及配套设施项目 | 成都市 简阳市 |
159 | 19 | 成都青白江区展滔科技创新产业园项目 | 成都市 青白江区 |
160 | 20 | 德阳高新区南山产业园基础设施项目 | 德阳市 高新区 |
161 | 21 | 广元石盘产城融合园区基础设施项目 | 广元市 经开区 |
162 | 22 | 中电子(泸州)产业园项目(一期) | 泸州市 江阳区 |
163 | 23 | 自贡晨光科技园区氟硅新材料产业基础设施项目 | 自贡市 晨光科技园区 |
164 | 24 | 攀枝花市工业园区(钒钛新城、迤资园区)基础设施综合配套工程 | 攀枝花市 仁和区 钒钛新城 |
165 | 25 | 眉山西南表面处理循环经济产业园 | 眉山市 青神县 |
166 | 26 | 四川宝兴汉白玉特色产业园区(五龙新材料园区)基础设施项目 | 雅安市 宝兴县 |
167 | 27 | 成都成华区龙潭总部新城厂房项目 | 成都市 成华区 |
168 | 28 | 内江高新区科创产业园基础设施项目 | 内江市 高新区 |
169 | 29 | 川渝合作(达州·大竹)示范项目 | 达州市 大竹县 |
170 | 30 | 泸县武珞电子信息产业园项目(一期) | 泸州市 泸县 |
171 | 31 | 乐山东风智能配套产业园项目 | 乐山市 高新区 |
172 | 32 | 成都市成华区联东优谷新经济产业园项目 | 成都市 成华区 |
173 | 33 | 大英工业集中发展区基础配套设施项目 | 遂宁市 大英县 |
174 | 34 | 浙川嘉武东西部协作共建示范产业园基础设施项目 | 南充市 嘉陵区 |
175 | 35 | 南充市临江新区空港新城片区基础设施项目 | 南充市 高坪区 |
176 | 36 | 屏山县浙川纺织产业园产教宜居及周边配套一体化项目 | 宜宾市 屏山县 |
177 | 37 | 绵阳游仙区先进材料中小微产业园项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 游仙区 |
178 | 38 | 四川美加蓉祥电子信息科技产业园(一期) | 眉山市 仁寿县 |
179 | 39 | 四川汉源工业园区基础设施项目 | 雅安市 汉源县 |
180 | 40 | 巴中市产业转型升级示范园 | 巴中市 巴州区 |
181 | 41 | 马边绿色工业示范区基础设施项目 | 乐山市 马边县 |
二 | 产业项目(202项) | ||
(一) | 制造业(93项) | ||
182 | 1 | 成都市金堂县通威太阳能光伏产业基地项目 | 成都市 金堂县 |
183 | 2 | 中国(普光)锂钾综合开发项目 | 达州市 宣汉县 |
184 | 3 | 成都市邛崃市璞泰来新能源电池材料全产业链项目 | 成都市 邛崃市 |
185 | 4 | 达钢搬迁升级项目 | 达州市 达川区 |
186 | 5 | 射洪锂电新能源新材料产业集群项目 | 遂宁市 射洪市 |
187 | 6 | 宜宾锂电产业项目 | 宜宾市 三江新区 |
188 | 7 | 南充市临江新区电子信息产业项目 | 南充市 高坪区 |
189 | 8 | 成都新都区航空零部件制造基地 | 成都市 新都区 |
190 | 9 | 成都龙泉驿区中航锂电项目(一期) | 成都市 龙泉驿区 |
191 | 10 | 遂宁经开区康佳电子电路产业项目 | 遂宁市 经开区 |
192 | 11 | 万华化学产业园(二期) | 眉山市 东坡区 |
193 | 12 | 蜂巢能源20Gwh动力锂离子电池项目 | 遂宁市 经开区 |
194 | 13 | 五粮液成品酒包装、智能仓储配送一体化及勾储酒库技改工程 | 宜宾市 翠屏区 |
195 | 14 | 屏山县浙川纺织产业园纺纱织布项目 | 宜宾市 屏山县 |
196 | 15 | 绵阳惠科模组项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 涪城区 |
197 | 16 | 川南新材料产业基地项目 | 自贡市 沿滩区 |
198 | 17 | 江苏无锡小铜人西部产业园项目 | 南充市 营山县 |
199 | 18 | 通威集团全球创新基地项目(一期) | 眉山市 彭山区 |
200 | 19 | 绵阳新能源汽车用动力电池项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 三台县 |
201 | 20 | 成都市崇州市捷普工业园项目(二期) | 成都市 崇州市 |
202 | 21 | 德阳经开区三环集团电子元器件及先进材料生产项目 | 德阳市 经开区 |
203 | 22 | 四川潮汕线缆线束新材料项目 | 遂宁市 蓬溪县 |
204 | 23 | 成都双流区瓴盛科技芯片研发项目 | 成都市 双流区 |
205 | 24 | 什邡通航产业项目(一期) | 德阳市 什邡市 |
206 | 25 | 成都市温江区科伦生物医药产业基地 | 成都市 温江区 |
207 | 26 | 成都市都江堰市智能旅游装备产业园及研究院项目 | 成都市 都江堰市 |
208 | 27 | 绵阳京东方OLED模组项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 科技城新区 |
209 | 28 | 成都冶金实验厂升级改造工程 | 成都市 大邑县 |
210 | 29 | 四川顺应锂电三元正极材料前驱体项目 | 眉山市 东坡区 |
211 | 30 | 泸州市江阳区电子信息产业园二期 | 泸州市 江阳区 |
212 | 31 | 中顺洁柔浆纸一体化项目 | 达州市 渠县 |
213 | 32 | 成都中铁轨道交通高科技产业项目 | 成都市 金牛区 |
214 | 33 | 南充半导体高端装备制造产业园项目(二期) | 南充市 顺庆区 |
215 | 34 | 重庆·广安特色火锅全产业链生产基地 | 广安市 武胜县 |
216 | 35 | 吉兴功能性差别化纤维新材料智能化生产项目 | 广安市 经开区 |
217 | 36 | 中国(普光)微玻纤新材料产业项目 | 达州市 宣汉县 |
218 | 37 | 眉山联想叠云创新科技园 | 眉山市 仁寿县 |
219 | 38 | 绵竹盛泉钢铁重组整合和升级改造产能置换项目 | 德阳市 绵竹市 |
220 | 39 | 遂宁高新区中国电子遂宁产业园(一期) | 遂宁市 高新区 |
221 | 40 | 南充市年产13.3万吨新材料系列项目 | 南充市 经开区 |
222 | 41 | 四川裕能锂离子电池正极材料项目 | 遂宁市 安居区 |
223 | 42 | 成都市大邑县天邑康和电子通讯产业项目 | 成都市 大邑县 |
224 | 43 | 成都市双流区芯谷项目 | 成都市 双流区 |
225 | 44 | 成都市新都区微网力合生产研发总部基地项目 | 成都市 新都区 |
226 | 45 | 中国雪茄什邡创新产业项目 | 德阳市 什邡市 经开区 |
227 | 46 | 德阳高新一汽解放商用车产业园项目 | 德阳市 高新区 |
228 | 47 | 攀枝花宝达钛材深加工及其配套全流程海绵钛项目 | 攀枝花市 钒钛高新区 |
229 | 48 | 成都高新区鸿富成智能穿戴产品研发制造基地项目 | 成都市 高新区 |
230 | 49 | 南充凯普松高新电子产业项目 | 南充市 顺庆区 |
231 | 50 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址OLED显示和5G通讯膜材产业化项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 涪城区 |
232 | 51 | 内江高新区电子信息产业项目 | 内江市 高新区 |
233 | 52 | 成都邛崃市水井坊产业基地(一期) | 成都市 邛崃市 |
234 | 53 | 四川谦宜玄武岩连续纤维及其制品生产线项目 | 广安市 华蓥市 |
235 | 54 | 成都双流区屏芯智能制造基地 | 成都市 双流区 |
236 | 55 | 射洪年产6万吨氢氧化锂生产项目 | 遂宁市 射洪市 |
237 | 56 | 岳池县原料药及医疗器械生产基地项目 | 广安市 岳池县 |
238 | 57 | 雅安中建材碲化镉薄膜发电玻璃项目 | 雅安市 经开区 |
239 | 58 | 广安西部模具城项目 | 广安市 邻水县 |
240 | 59 | 德阳高新华侨凤凰集团工业基地项目 | 德阳市 高新区 |
241 | 60 | 绵阳新型农药生产装置及配套设施项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 经开区 |
242 | 61 | 中国(西部)智能汽车电子产业园项目 | 德阳市 凯州新城 |
243 | 62 | 成都市彭州市新绿色现代中药高科技产业化基地 | 成都市 彭州市 |
244 | 63 | 成都市彭州市协力制药产业项目 | 成都市 彭州市 |
245 | 64 | 成都新都区拓米智能制造产业集群项目(一期) | 成都市 新都区 |
246 | 65 | 眉山市汇宇生物项目(一期) | 眉山市 东坡区 |
247 | 66 | 四川美亚迪光电科技产业项目 | 攀枝花市 仁和区 |
248 | 67 | 绵阳高新区5G科技产业园 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 科技城新区 |
249 | 68 | 中德通内斯—德康(眉山)高端肉制品屠宰加工项目(一期) | 眉山市 仁寿县 |
250 | 69 | 泸州国家高新区医药产业园项目 | 泸州市 泸县 |
251 | 70 | 罗江无机非金属材料及玄武岩纤维制品项目 | 德阳市 罗江区 |
252 | 71 | 眉山千禾调味品智能生产线项目 | 眉山市 东坡区 |
253 | 72 | 绵阳高发智能制造产业园(二期) | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 科技城新区 |
254 | 73 | 绵阳高倍率锂电池智能制造项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 科技城新区 |
255 | 74 | 宜宾丽雅生物基纤维复合新材料智能制造新模式项目 | 宜宾市 屏山县 |
256 | 75 | 绵阳天宜上佳智慧交通数字科技产业项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 江油市 |
257 | 76 | 南充市甲霜灵等原药及中间体项目 | 南充市 经开区 |
258 | 77 | 德康集团生猪屠宰、肉食品精深加工及冷链项目 | 宜宾市 南溪区 |
259 | 78 | 四川粤玻高档轻量化玻璃制品建设项目 | 乐山市 犍为县 |
260 | 79 | 美达新能源汽车核心零部件项目 | 宜宾市 三江新区 |
261 | 80 | 罗江虹基车载盖板新材料项目 | 德阳市 罗江区 |
262 | 81 | 绵阳高强超薄耐摔玻璃智能制造产业化项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 经开区 |
263 | 82 | 青神绿色智能制造特色产业园(一期) | 眉山市 青神县 |
264 | 83 | 白马钒钛资源绿色、智能化持续开发利用项目 | 攀枝花市 米易县 |
265 | 84 | 四川华西绿舍新型建材产业项目 | 雅安市 荥经县 |
266 | 85 | 四川美裕高精铝基材料加工基地 | 广元市 经开区 |
267 | 86 | 成阿工业园汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线项目(一期) | 成都市 金堂县 成阿工业园 阿坝州 |
268 | 87 | 成都邛崃市泽瑞新型环保建材项目 | 成都市 邛崃市 |
269 | 88 | 雅安市精细化工新材料项目 | 雅安市 经开区 |
270 | 89 | 成都市大邑县新建多肽药物生产线项目 | 成都市 大邑县 |
271 | 90 | 天全县锂电池负极材料高温提纯生产线项目 | 雅安市 天全县 |
272 | 91 | 乐山新型超微细粉体材料生产项目 | 乐山市 峨眉山市 |
273 | 92 | 成都都江堰市海蓉中药创新药绿色智能制造平台项目 | 成都市 都江堰市 |
274 | 93 | 四川天府新区国卫电子卫星应用产品生产基地项目 | 四川 天府新区 |
(二) | 现代服务业(58项) | ||
275 | 1 | 西南(自贡)无水港 | 自贡市 自流井区 |
276 | 2 | 内江国际物流港园区项目 | 内江市 市中区 |
277 | 3 | 国家环境保护机动车污染控制与模拟重点实验室(成都基地) | 成都市 龙泉驿区 |
278 | 4 | 成都TOD示范工程(续建) | 成都市 |
279 | 5 | 南充现代物流中心 | 南充市 高坪区 |
280 | 6 | 成都市崇州元通熊猫古镇项目 | 成都市 崇州市 |
281 | 7 | 成都市独角兽岛园区 | 四川 天府新区 |
282 | 8 | 绵阳文创产业园项目 | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 涪城区 |
283 | 9 | 成都安仁文博文旅示范区项目 | 成都市 大邑县 |
284 | 10 | 广元曾家山国家生态旅游基础设施项目(一期) | 广元市 朝天区 |
285 | 11 | 阆中水城项目 | 南充市 阆中市 |
286 | 12 | 自贡市国家骨干冷链物流基地项目(一期) | 自贡市 自流井区 沿滩区 |
287 | 13 | 成都市成华区中车产业城 | 成都市 成华区 |
288 | 14 | 峨眉南山新田园文旅综合开发项目(高桥里) | 乐山市 峨眉山市 |
289 | 15 | 成都临邛文博创意产业示范区项目 | 成都市 邛崃市 |
290 | 16 | 成都市大邑县国际时尚运动健康城项目(一期) | 成都市 大邑县 |
291 | 17 | 上海韵达(四川乐至)电商物流产业园 | 资阳市 乐至县 |
292 | 18 | 成都广安生物医药协作研发产业基地 | 成都市 高新区 |
293 | 19 | 营山县芙蓉水镇文旅产业园 | 南充市 营山县 |
294 | 20 | 成都市锦江区白鹭湾数字总部港一期项目 | 成都市 锦江区 |
295 | 21 | 成都市崇州市陇海三郎旅游项目 | 成都市 崇州市 |
296 | 22 | 攀枝花金沙江智慧物流商贸城项目 | 攀枝花市 仁和区 |
297 | 23 | 大熊猫国家公园(宝兴)熊猫老家入口项目 | 雅安市 宝兴县 |
298 | 24 | 成都东部新区吉利铭泰汽车国际赛道项目 | 成都市 东部新区 |
299 | 25 | 广元市康养产业项目 | 广元市 利州区 |
300 | 26 | 成都市青白江区城厢镇天府文化古镇项目 | 成都市 青白江区 |
301 | 27 | 四川天府乐高乐园项目 | 眉山市 仁寿县 |
302 | 28 | 广元市黑石坡森林旅游基础设施项目 | 广元市 利州区 |
303 | 29 | 阆中古城文化创意产业园项目 | 南充市 阆中市 |
