<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        网站支持IPv6
        当前位置:首页 > 美丽绵阳 > 绵阳概况 > 绵阳年鉴 > 绵阳年鉴2003

        统计资料

        发布日期:2004-09-06 00:00文章来源: 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府
        字体:【    】 打印

         

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国民经济主要指标

         

        指标 单位 1995 2000 2002

        一、综合

        1.土地面积 平方公里 20249 20249 20249

        市辖区 平方公里 1570 1570 1570

        年平均气温 度(℃)  17 18

        年降水量 毫米  755 651

        乡镇   273 277

        村民委员会   3453 3452

        2.年末总人口 万人 506.65 518.36 521.75

        男性 万人 264.78 269.18 270.74

        女性 万人 241.87 249.18 251.01

        非农业人口 万人 87.51 102.11 108.87

        少数民族人口 万人  15.85 15.7

        人口密度 /平方公里 250 256 258

        人口自然增长率 4.61 2.00 0.70

        3.经济活动人口 万人 306.74 307.92 288.6

        社会从业人员 万人 304.74 304.83 283.69

        第一产业 万人 212.07 166.68 147.25

        第二产业 万人 49.02 59.91 67.03

        第三产业 万人 43.65 78.24 69.41

        城镇私营经济 万人  3.22 2.9

        城镇个体 万人 2.57 5.39 8.09

        城镇登记失业人员 43400 34834 34751

         

        4.工农业总产值(现价) 亿元 306.47 455.56 571.9

        工农业总产值构成 % 100 100 100

        工业总产值 % 71.41 76.02 79.3

        农业总产值 % 28.59 23.98 20.7

        5.国内生产总值(现价) 亿元 200.03 317.88 369.7

        第一产业 亿元 55.31 71.18 76.7

        第二产业 亿元 84.08 131.4 149.6

        工业 亿元 72.11 107.59 119.31

        第三产业 亿元 60.64 115.3 143.4

        6.国内生产总值增长速度 % 13.60 5.9 12.5

        第一产业 % 9.64 3.9 5

        第二产业 % 16.37 5.2 17.5

        工业 % 16.09 5.5 18.6

        第三产业 % 12.60 8.7 11.5

        7.人均国内生产总值 3962 6122 7097

        二、农业生产

        1.乡村劳动力 万人 243.2 236.08 234.87

        年末实有耕地面积 公顷 336053 317025 293292

        农村用电量 万千瓦时 52809 53947 59015

        2.农业机械总动力 万千瓦 98 121 125

        3.农林牧渔业总产值(现价) 亿元 87.63 109.26 118.38

        农业总产值 万元 513798 593750 591191

        林业总产值 万元 25399 42775 50690

        牧业总产值 万元 323800 430119 510144

        渔业总产值 万元 13279 25923 31725

        农林牧渔业总产值(1990年价) 亿元 50.03 62.63 66.23

        乡镇企业总产值(现价) 亿元 327.95 251.51 308.22

        4.主要农产品产量

        粮食 万吨 234.03 238.76 201.01

        油料 万吨 20.2 25.13 24.49

        棉花 12522 4275 964

        麻类 8686 1458 991

        糖料 37124 36441 31741

        烟叶 87 378 79

        蔬菜   1342826 1255106

        蚕茧 25321 12746 13326

        茶叶 2383 2946 3489

        水果 68956 123676 131987

        猪牛羊肉 263073 322335 341646

        猪肉 257050 296751 305665

        水产品 19600 35743 44300

        禽蛋 65436 105563 118466

        牛奶 3932 8058 14004

        三、工业生产

        1.全部工业总产值(现价) 亿元 218.84 346.3 453.53

        轻工业 亿元 65.34 239.63 305.68

        重工业 亿元 153.51 106.67 147.85

        内资企业 亿元 218.84 340.85 442.82

        外商及港澳台投资企业 亿元  5.49 10.71

        全部工业总产值(1990价) 亿元 185.93 485.24 725.49

        2.全部国有及限额以上非国有企业

        工业总产值 亿元 208.62 241 303.31

        轻工业 亿元  169.6 209.27

        重工业 亿元  71.41 94.04

        内资企业 亿元 208.62 235.76 293.09

        外商及港澳台投资企业 亿元  5.25 10.22

        3.主要工业产品产量

        布 万米 6003 4780 4982

        卷烟 万箱 13 12.7 64.75

        白酒 30006 22465 25872

        啤酒 45516 110701 129888

        内燃机 万千瓦 175.00 431.32 412.63

        丝织品 万米 1509.28 475.41 415.34

        机制纸及纸板 万吨 8.46 3.84 2.88

        罐头 6942 2734 3461

        电视机 万部 325.98 558.61 809.05

        空调器   611797 556753

        组合音响 万部 5.66 17.91 10.35

        配混合饲料 万吨 16.56 14.75 24.51

        发电量 万千瓦小时 637200 345174 498717

        原煤 万吨 44.48 5.67 3.89

        生铁 万吨 9.28 6.68 7.11

        钢 万吨 0.02 44.38 48.58

        水泥 万吨 276.93 338.38 457.14

        泵 20611 6098 8127

        中成药 1245.00 2732.00 2433

        塑料制品 万吨 3.15 0.58 0.6

        硫酸(100% 万吨 4.51 7.80 12.77

        化肥(折纯) 万吨 11.99 5.69 17.93

         

        4.独立核算工业企业效益主要指标   

        资产总计 亿元 301.65 426.47 432.56

        负债总计 亿元 209.3 226.91 243.93

        年末固定资产原值 亿元 140.51 197.79 173.48

        流动资产平均余额 亿元 136.98 237.27 249.33

        工业增加值(现价) 亿元 49.21 74.69 78.8

        产品销售收入 亿元 185.33 233.04 270.09

        产品销售税金及附加 亿元 3.15 3.44 3.51

        利润总额 亿元 7.55 6.89 7.25

        本年应交增值税 亿元 7.49 11.28 5.74

        利税总额 亿元 18.23 21.61 16.5

        四、交通运输、邮电通讯

        公路总里程 公里  5265 6160

        等级公路 公里  3056 3962

        高速公路 公里  4 113

        民用汽车拥有量   42716 49570

        私人汽车   21568 31160

        载客汽车   21568 28222

        货物运输量(不含铁路) 万吨 1527.00 2500.00 2225

        货物周转量(不含铁路) 亿吨公里 6.28 12.15 10.5

        客运量(不含铁路) 万人次 4598 7527 8172.4

        客运周转量(不含铁路) 亿人公里 15.15 25.44 29.79

        邮电业务总量(90价)或主营业务收入 万元 17303 113900 110652

        年末电话机数 89200 341700 583050

        移动电话用户 5361 249053 715423

        年末国际互联网注册用户   24522 26736

        五、固定资产投资

        全社会固定资产投资 亿元 36.03 87.2 88.5

        国有经济 万元 174668 467253 366400

        集体经济 万元 84247 50444 20719

        基本建设 万元 106258 378814 354200

        更新改造 万元 68051 201377 156000

        房地产开发 万元 42188 146036 203200

        国有基本建设投资 万元 88259 293243 265800

        国有更新改造投资 万元 64794 159753 90200

        国有房地产投资 万元 19091 13407 10400

        基建投资:制造业 万元 11381 25564 23484

        农林牧渔业 万元 454 3525

        交通运输仓储及邮电通讯 万元 3766 117011 68557

        电力煤气及水的生产供应 万元 19419 67407 52126

        全社会新增固定资产 亿元 29.1 88.35 56.69

        房屋建筑施工面积 万平方米  635.48 906.83

        房屋建筑竣工面积 万平方米  334.56 559.79

        建筑业总产值 万元 131212 446099 600895

        六、商业

        批发零售贸易业批发总额 万元  283685 262793

        社会消费品零售总额 万元 615134 1015666 1232588

        国有经济 万元 171880 109348 86000

        集体经济 万元 145535 139061 111500

        批发零售贸易业 万元 374475 486749 614931

        制造业 万元  69381 75417

        餐饮业 万元 43090 147986 212088

        集市贸易成交额 万元 266190 475500 526600

        七、对外经济与贸易

        进出口总额 万美元 7782 32174 135856

        出口总额 万美元 4192 10370 79778

        外商直接投资 万美元  7780 6603

        实际利用外资 万美元 1563 5860 1304

        国际旅游人数 人次 1700 39529 46626

        旅游外汇收入 万美元 109 639 828

        八、财政、金融、保险

        财政总收入 亿元 16.66 25.67 27.03

        一般预算收入 亿元 9.15 13.28 13.85

        市本级收入 万元  66577 71960

        财政支出 亿元 13.92 25.66 34.07

        一般预算支出 亿元 13.92 24.53 32.35

        基本建设支出 万元 21874 52875 39375

        科技三项费 万元  2874 3935

        全社会存款余额 亿元 96.74 286.32 379.68

        企业存款 万元 326524 874083 1100003

        储蓄存款 万元 524600 1794561 2341707

        城镇 万元 378964 1222068 1787012

        全社会贷款余额 亿元 134.2 242.59 298.56

        短期贷款 万元 1047900 1728834 1978697

        工业贷款 万元 306125 403533 562621

        中长期贷款 万元 190720 369224 744882

        银行货币回笼()/投放(+) 亿元 16.77 -9.4 12.04

        承保额 亿元 199.99 350.65 2592.73

        保费收入 万元 11019.40 41300 236793

        赔款支出 万元 9649.80 14200 20005

        九、教育、文化

        幼儿园数   824 585

        电视覆盖率 %  91 92.5

        广播覆盖率 %  92 92.1

        高等学校在校学生 9854 24590 45547

        中等专业学校在校学生 15295 23132 20196

        普通中学在校学生 165813 258063 293935

        小学在校学生 439198 457801 424053

        学校总数 3770 3304 2548

        小学 3404 2937 2186

        普通中学 345 350 347

        专任教师 34506 37367 36126

        小学教师 19883 19836 19448

        普通中学教师 12513 15044 16678

        十、卫生

        卫生机构数 684 673 3833

        医院、卫生院 468 461 460

        卫生机构床位 14398 13946 13883

        医院、卫生院 12862 12490 13254

        卫生机构人员   18906 22836

        医院、卫生院技术人员 13973 15746 11380

        医生 6572 7274 4758

        医院门诊人次 万人次  810 1006.7

        十一、人民生活

        城镇在岗职工人数 万人 41.07 33.46 31.24

        国有经济 万人 31.03 22.91 20.91

        集体经济 万人 8.52 3.66 2.37

        机关行政职工 万人  3.11 3.41

        事业单位职工 万人  9.7 9.77

        在岗职工工资总额 亿元 17.96 25.91 33.37

        在岗职工年平均人数 万人 45.15 33.46 31.17

        在岗职工年平均工资 4518 7745 10706

        国有经济 4857 8331 11897

        集体经济 3260 5825 8158

        城镇居民人均可支配收入 4152 6223 7042

        城镇居民人均消费性支出 3485 4844 6049

        食品 1709 1935 2333

        农民人均纯收入 1227 2187 2400

        农村居民人均可支配收入   2157 2364

        农村居民人均生活费总支出   1618 1712

        食品支出   811 866

        农民人均住房面积 平方米  34 31

        居民消费价格指数 % 120.90 99.00 98.9

        参加基本养老保险的职工数   241176 269555

        参加基本医疗保险的职工数   205142 321028

        (廖进)

         

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国民经济主要比例关系

         

         

        指标 单位 1995 2000 2002

        一、工农业总产值中农轻重比例

        农业 % 28.6 24.0 20.7

        轻工业 % 21.3 52.6 53.4

        重工业 % 50.1 23.4 25.9

        二、工业总产值中轻重工业比例

        轻工业 % 29.9 69.2 67.4

        重工业 % 70.1 30.8 32.6

        三、农业总产值中农林牧渔比例

        农业 % 58.6 54.3 49.9

        林业 % 2.9 3.9 4.3

        牧业 % 37.0 39.4 43.1

        渔业 % 1.5 2.4 2.7

        四、国内生产总值中产业比例

        第一产业 % 27.6 22.4 20.7

        第二产业 % 42.0 41.3 40.5

        第三产业 % 30.4 36.3 38.8

        五、财政收入占国内生产总值比例 % 8.3 9.1 7.3

        (廖进)

         

        绵阳的一天(2002年)

         

        指标 单位 指标值 指标 单位 指标值

        国内生产总值 万元 10129 粮食 5507

        第一产业 万元 2101 油料 671

        第二产业 万元 4099 猪肉 837

        第三产业 万元 3929 禽蛋 325

        工农业总产值 万元 15668 茶叶 10

        农业总产值 万元 3243 糖料 87

        工业总产值 万元 12425 水果 362

        轻工业 万元 8375 蚕茧 37

        重工业 万元 4050 牛奶 38

        财政收入(新口径) 万元 741 水产品 121

        固定资产投资总额 万元 2425 工业产品产量:生铁 195

        国有 万元 1004 钢 1331

        全社会新增固定资产 万元 1553 发电量 万千瓦小时 1366

        社会消费品零售总额 万元 3377 原煤 107

        批发零售贸易业 万元 1685 水泥 12524

        集市贸易成交额 万元 1443 彩电 22166

        外贸出口总额 万美元 219 卷烟 1774

        用电量 万千瓦小时 1376 白酒 71

        城乡居民生活用电 万千瓦小时 248 啤酒 356

        邮电主营业务收入 万元 303 空调 1525

        全社会存款余额 万元 10402 组合音响 284

        城乡居民储蓄存款 万元 4720 内燃机 千瓦 11305

        全社会贷款余额 万元 8180 丝织品 11379

        出生人口 92 机制纸及纸板 79

        死亡人口 82 中成药 7

        城镇居民人均可支配收入 19 化肥(折纯) 491

        城镇居民人均消费支出 15

        (廖进)

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(一)

         

        城市 年末总人口(万人) 位次 非农业人口(万人) 位次 土地面积(平方公里) 位次

        成都 1028.48 2 365.72 2 12390 14

        重庆 3107 1 1130.95 1 82000 1

        西安 702.59 4 300.05 3 9983 17

        昆明 494.81 8 200.51 4 21111 7

        贵阳 340.44 13 160.33 6 8034 18

        南宁 297.71 15 124.08 9 10029 16

        兰州 300.95 14 170.95 5 13086 12

        乌鲁木齐 175.72 18 141.01 7 12000 15

        银川 132.96 19 70.06 17 3499 20

        拉萨 41.08 20 12.92 20 29517 3

        绵阳 521.7 7 108.9 10 20249 8

        德阳 380.07 10 76.47 16 5954 19

        乐山 346.86 12 82.59 15 12826 13

        曲靖 556.12 5 68.4 18 28985 4

        玉溪 205.4 17 35.65 19 15285 10

        宝鸡 365.2 11 87.1 14 18172 9

        遵义 704.85 3 105.99 12 30762 2

        包头 208.02 16 129.53 8 27768 6

        桂林 487.62 9 108.34 11 27809 5

        渭南 532 6 95.31 13 13134 11

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(二)

         

        城市 国内生产总值(亿元) 位次 第一产业(亿元) 位次 第二产业(亿元) 位次

        成都 1663.21 2 140.19 2 758.07 2

        重庆 1971.1 1 315.78 1 826.45 1

        西安 823.46 3 47.1 10 372.6 3

        昆明 730.02 4 56.03 8 336.35 4

        贵阳 336.37 10 26.58 15 171.28 8

        南宁 355.97 9 50.97 9 101.88 15

        兰州 386.78 5 17.68 17 201.4 5

        乌鲁木齐 354 8 5 20 118 12

        银川 133 18 15.5 18 58.5 19

        拉萨 55 20 6.2 19 13.2 20

        绵阳 369.7 6 76.1 5 149.6 9

        德阳 315.11 12 69.2 6 137.81 10

        乐山 179.8 17 39.65 12 80.37 17

        曲靖 254.4 15 57.41 7 124.5 11

        玉溪 278.8 13 29.6 13 184.7 6

        宝鸡 218.15 16 26.92 14 107.03 14

        遵义 276.05 14 86.11 4 100.94 16

        包头 333.02 11 22.47 16 180.36 7

        桂林 357.68 7 107.49 3 107.29 13

        渭南 181.77 19 44.3 11 66.47 18

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(三)

         

        城市 第三产业(亿元) 位次 规模以上工业增加值(亿元) 位次 地方财政收入(亿元) 位次

        成都 764.95 2 277.5 2 89.02 2

        重庆 828.87 1 397.4 1 157.87 1

        西安 403.8 3 203.35 3 60.07 3

        昆明 337.64 4 192.6 4 57.23 4

        贵阳 138.51 10 104.99 8 33 6

        南宁 203.2 6 148.99 6 26.18 7

        兰州 167.7 7 142 7 21.06 9

        乌鲁木齐 231 5 70.49 13 40.11 5

        银川 59 20 32.54 19 13.32 15

        拉萨 35.6 19   2.2 20

        绵阳 143.9 8 74.4 12 15.4 13

        德阳 108.1 12 76.12 11 12.48 16

        乐山 59.79 18 51 16 7.04 19

        曲靖 72.49 15 102.19 9 18.4 12

        玉溪 64.5 17 149.7 5 22.23 8

        宝鸡 84.2 14 66 14 9.3 17

        遵义 88.99 13 52.63 15 13.43 14

        包头 130.19 11 100.9 10 20 11

        桂林 142.9 9 47.87 17 20.19 10

        渭南 71 16 40.7 18 8.17 18

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(四)

         

        城市 财政支出(亿元) 位次 城乡居民储蓄存款余额(亿元) 位次 社会消费品零售总额(亿元) 位次

        成都 131.18 2 1226 2 709.5 2

        重庆 345.8 1 1595 1 763.1 1

        西安 68.82 3 988.04 3 409.39 3

        昆明 76.45 4 597 4 293 4

        贵阳 45.83 5 288.04 9 136.58 8

        南宁 34.29 9 327.34 8 183.11 6

        兰州 34.03 10 394.28 5 190.56 5

        乌鲁木齐 36.18 8 349.6 7 152.05 7

        银川 20.21 17 154.81 16 5.79 20

        拉萨 8.5 20   25.4 19

        绵阳 33.9 11 234.2 11 123.3 10

        德阳 25.18 15 278.86 10 96.79 12

        乐山 22.18 16 156.09 15 76.81 13

        曲靖 37.1 6 123.61 19 54.21 15

        玉溪 28.45 14 126.85 18 38.67 18

        宝鸡 16.5 19 213.24 12 66 16

        遵义 33.63 12 137.01 17 67.55 14

        包头 33.05 13 199.98 14 113.3 11

        桂林 36.5 7 366.31 6 136.04 9

        渭南 18.23 18 201.71 13 45.95 17

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(五)

         

        城市 城市居民消费价格指数(% 位次 城市居民人均可支配收入(元) 位次 农(牧)民人均纯收入(元) 位次

        成都 98.7 12 8972 1 3377 2

        重庆 99.6 5 7238 10 2098 15

        西安 98.8 11 7184 12 2641 5

        昆明 99.2 9 7795 7 2441 9

        贵阳 98.4 14 7306 9 2352 12

        南宁 99.4 7 8796 2 2524 7

        兰州 99.3 8 6555 16 2268 13

        乌鲁木齐 98.3 15 8653 4 3832 1

        银川 99.5 6 6845 15 2932 3

        拉萨   8656 3 1974 16

        绵阳 98.9 10 7042 13 2400 10

        德阳 98.1 16 7559 8 2630 6

        乐山 103.1 1 6076 19 2377 11

        曲靖 99.5 6 7245 11 1600 19

        玉溪 98.5 13 8265 5 2493 8

        宝鸡 98 17 6486 17 1686 18

        遵义 100.8 2 6093 18 1818 17

        包头 99.5 6 6980 14 2864 4

        桂林 100 4 7851 6 2195 14

        渭南 100.1 3 5344 20 1578 20

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(六)

         

        城市 全社会固定资产投资完成额(亿元) 位次 基建投资完成额(亿元) 位次 更改投资完成额(亿元) 位次

        成都 702.14 2 335.63 2 90.64 2

        重庆 995.7 1 375.1 1 108 1

        西安 131.48 7 70.32 7 14.91 13

        昆明 290 3 104 3 60 4

        贵阳 187.4 5 77.48 5 40.59 5

        南宁 122.94 8 64.13 8 19.55 9

        兰州 194.54 4 89.86 4 67.25 3

        乌鲁木齐 150.22 6 71.31 6 24.29 8

        银川 72.96 14 32.92 16 9.13 18

        拉萨 11.5 20

        绵阳 88.5 13 35.4 13 15.6 12

        德阳 67.38 16 24.87 17 17.1 10

        乐山 61.89 17 21.12 19 14.9 14

        曲靖 71.47 15 36.08 12 11.17 15

        玉溪 59.3 19 24 18 7.1 19

        宝鸡 92.5 12 43.5 9 16.2 11

        遵义 106 10 31.28 15 27.17 7

        包头 121.56 9 38.71 11 27.25 6

        桂林 97.4 11 38.47 10 9.38 17

        渭南 66 18 34.68 14 10.26 16

         

         

        2002年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与中国西部城市经济对比表(七)

        城市 实际利用外资(万美元) 位次 进出口总额(万美元) 位次 出口总额(万美元) 位次

        成都 40110 1 207784 1 121911 1

        重庆 28000 2 179400 3 109100 3

        西安 22127 3 186966 2 112479 2

        昆明   148100 4 89500 4

        贵阳 8157 7 57240 7 37495 8

        南宁 13154 5 56434 8 44760 7

        兰州   51000 9 35000 9

        乌鲁木齐   64077 6 49234 6

        银川 2130 12 23360 13 18658 12

        拉萨

        绵阳 5167 9 135856 5 79778 5

        德阳 3777 10 15973 15 9274 14

        乐山 13900 4 27600 11 19900 11

        曲靖 861 16 3118 19 2276 18

        玉溪 1553 13 12536 16 8865 15

        宝鸡 3190 11 6330 17 4020 16

        遵义 1813 15 4213 18 3287 17

        包头 7144 8 34369 10 23928 10

        桂林 10160 6 23813 12 14158 13

        渭南 890 14 22155 14 1481 19

        (廖进)

        浏览次数:

        扫描二维码随身看资讯

        正在阅读:统计资料