附 录
统计资料
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国民经济主要指标�
指 标 单位 1995年 2000年 2001年
一、综合
1、土地面积 平方公里 20249 20249 20249
#市辖区 平方公里 1570 1570 1570
2、年末总人口 万人 506.65 518.36 520.16
#男性 万人 264.78 269.18 270.18
女性 万人 241.87 249.18 249.97
#非农业人口 万人 87.51 102.11 105.23
人口密度 人/平方公里 250 256 257
人口自然增长率 ‰ 4.61 2.00 1.31
3、经济活动人口 万人 306.74 307.92 307.98
社会从业人员 万人 304.74 304.83 302.98
#第一产业 万人 212.07 166.68 152.1
第二产业 万人 49.02 59.91 61.96
第三产业 万人 43.65 78.24 88.92
4、工农业总产值(现价) 亿元 306.47 455.56 480.14
工农业总产值构成 % 100 100 100
#工业总产值 % 71.41 76.02 76.86
农业总产值 % 28.59 23.98 23.14
5、国内生产总值(现价) 亿元 200.03 317.88 330.08
#第一产业 亿元 55.31 71.18 72.61
第二产业 亿元 84.08 131.41 127.39
#工业 亿元 72.11 107.59 101.16
第三产业 亿元 60.64 115.31 130.08
6、国内生产总值增长速度(可比价,以上年为100) % 13.6 05.9 3.8
#第一产业 % 9.64 3.9 0.5
第二产业 % 16.37 5.2 0.7
#工业 % 16.09 5.5 -0.9
第三产业 % 12.60 8.7 9.4
7、人均国内生产总值 元 3962 6122 6357
二、农业生产
1、乡村劳动力 万人 243.2 236.08 235.53
年末实有耕地面积 公顷 336053 317025 310339
农村用电量 万千瓦时 52809 53947 57775
2、农业机械总动力 万千瓦 98 121 123
3、农林牧渔业总产值(现价) 亿元 87.63 109.26 111.12
#农业总产值 万元 513798 593750 556646
林业总产值 万元 25399 42775 43067
牧业总产值 万元 323800 430119 483295
渔业总产值 万元 13279 25923 28951
农林牧渔业总产值(1990年价) 亿元 50.03 62.63 62.98
乡镇企业总产值(现价) 亿元 327.95 251.51 276.18
4、主要农产品产量
粮食 万吨 234.03 238.76 181.53
油料 万吨 20.2 25.13 22.03
棉花 吨 12522 4275 1661
麻类 吨 8686 1458 756
糖料 吨 37124 36441 25992
烟叶 吨 87 378 150
麻类 吨 8686 1458 756
蚕茧 吨 25321 12700 13123
茶叶 吨 2383 2946 3254
水果 吨 68956 123676 120611
猪牛羊肉 吨 263073 322335 332352
#猪肉 吨 257050 296751 302976
水产品 吨 19600 35743 39804
禽蛋 吨 65436 105563 112312
牛奶 吨 3932 8058 12528
三、工业生产
�1、全部工业总产值(现价) 亿元 218.84 346.3 368.95
�#轻工业 亿元 65.34 239.63 235.02
�重工业 亿元 153.51 106.67 133.93
�内资企业 亿元 218.84 340.85 341.69
�外商及港澳台投资企业 亿元 54.92 72.57
�全部工业总产值(1990价) 亿元 185.93 485.24 522.71
2、全部国有及限额以上非国有企业
工业总产值 亿元 208.62 241 236.78
#轻工业 亿元 169.6 157.8
重工业 亿元 71.41 78.98
内资企业 亿元 208.62 235.76 229.8
外商及港澳台投资企业 亿元 5.25 6.98
3、主要工业产品产量
布 万米 6003 4780 5065
卷烟 万箱 13 12.7 12.7
白酒 吨 30006 22465 22379
啤酒 吨 45516 110701 97442
内燃机 万千瓦 175.00 431.32 312.69
丝织品 万米 1509.28 475.41 536.1
机制纸及纸板 万吨 8.46 3.84 3.45
罐头 吨 6942 2734 2831
电视机 万部 325.98 558.61 525.48
空调器 台 611797 705366
组合音响 万部 5.66 17.91 14.32
配混合饲料 万吨 16.56 14.75 20.81
发电量 万千瓦小时 637200 345174 378218
原煤 万吨 44.48 5.67 5.56
生铁 万吨 9.28 6.68 6.47
钢 万吨 0.02 44.38 50.28
水泥 万吨 276.93 338.38 344.47
泵 台 20611.00 6098.00 8895
中成药 吨 1245.00 2732.00 2397
塑料制品 万吨 3.15 0.58 0.72
硫酸(100%) 万吨 4.51 7.80 7.88
化肥(折纯) 万吨 11.99 5.69 9.71
3、独立核算工业企业效益主要指标
资产总计 亿元 301.65 426.47 431.52
负债总计 亿元 209.3 226.91 245.53
年末固定资产原值 亿元 140.51 197.79 206.7
流动资产平均余额 亿元 136.98 237.27 243.23
工业增加值(现价) 亿元 49.21 74.69 64.86
产品销售收入 亿元 185.33 233.04 239.94
#产品销售税金及附加 亿元 3.15 3.44 3.25
利税总额 亿元 18.23 21.61 14.9
四、交通运输、邮电通讯
公路总里程 公里 5265 6058
#等级公路 公里 3056 3558
民用汽车拥有量 辆 42716 43389
#私人汽车 辆 21568 23900
货物运输量(不含铁路) 万吨 1527.00 2500.00 2297
货物周转量(不含铁路) 亿吨公里 6.28 12.15 11.01
客运量(不含铁路) 万人次 4598 7527 8761
客运周转量(不含铁路) 亿人公里 15.15 25.44 28.45
邮电业务总量(1990价) 万元 17303 113900 159694
年末电话机数 部 89200 341700 432687
寻呼机用户 户 44540 181500 43000
移动电话用户 户 5361 249053 322941
年末国际互联网注册用户 户 24522 30322
五、固定资产投资
全社会固定资产投资 亿元 36.03 87.2 83.98
#国有经济 万元 174668 467253 396665
集体经济 万元 84247 50444 49988
#基本建设 万元 106258 378814 379702
更新改造 万元 68051 201377 119506
房地产开发 万元 42188 146036 173024
#国有基本建设投资 万元 88259 293243 313988
国有更新改造投资 万元 64794 159753 73840
国有房地产投资 万元 19091 13407 8837
基建投资:#制造业 万元 11381 25564 35243
农林牧渔业 万元 454 3525 16274
交通运输仓储及邮电通讯 万元 3766 117011 107483
电力煤气及水的生产供应 万元 19419 67407 41084
全社会新增固定资产 亿元 29.1 88.35 93.3
房屋建筑施工面积 万平方米 635.48 748.09
房屋建筑竣工面积 万平方米 334.56 377.44
建筑业总产值 万元 131212 446099 490555
六、商业
批发零售贸易业批发总额 万元 283685 253608
社会消费品零售总额 万元 615134 1015666 1112154
#国有经济 万元 171880 109348 101800
集体经济 万元 145535 139061 119800
#批发零售贸易业 万元 374475 486749 525705
制造业 万元 69381 76263
餐饮业 万元 43090 147986 173235
集市贸易成交额 万元 266190 475500 482435
七、对外经济与贸易
进出口总额 万美元 7782 32174 30419
#出口总额 万美元 4192 10370 13519
外商直接投资 万美元 7780 1212
国际旅游人数 人次 1700 39529 41470
旅游外汇收入 万美元 109 639 756
八、财政、金融、保险
财政总收入 亿元 16.66 25.67 26.61
#一般预算收入 亿元 9.15 13.28 13.58
#市本级收入 万元 66577 69788
财政支出 亿元 13.92 25.66 29.42
#一般预算支出 亿元 13.92 24.53 27.76
#基本建设支出 万元 21874 52875 40332
科技三项费 万元 2874 4651
全社会存款余额 亿元 96.74 286.32 329.75
#企业存款 万元 326524 874083 1013986
储蓄存款 万元 524600 1794561 2034929
#城镇 万元 378964 1222068 1477248
全社会贷款余额 亿元 134.2 242.59 261.63
短期贷款 万元 1047900 1728834 1833923
#工业贷款 万元 306125 403533 512209
中长期贷款 万元 190720 369224 556389
银行货币回笼(一)/投放(+) 亿元 16.77 -9.4 12.44
承保额 亿元 199.99 350.65 553.2
保费收入 万元 11019.40 41300 49200
赔款支出 万元 9649.80 14200 31900
九、教育、文化
幼儿园数 所 824 708
电视覆盖率 % 91 91.5
广播覆盖率 % 92 92
高等学校在校学生 人 9854 24590 26578
中等专业学校在校学生 人 15295 23132 19904
普通中学在校学生 人 165813 258063 274897
小学在校学生 人 439198 457801 439842
学校总数 所 3770 3304 2702
专任教师数 人 34506 37367 38216
十、卫生
卫生机构数 个 684 673 651
#医院、卫生院 个 468 461 458
卫生机构床位数 张 14398 13946 14315
#医院、卫生院 张 12862 12490 12833
卫生机构人员数 人 18906 18073
医院、卫生院技术人员 人 13973 15746 15151
#医生 人 6572 7274 7403
医院门诊人次 万人次 810 1116
十一、人民生活
在岗职工人数 万人 41.07 33.46 32.3
#国有经济 万人 31.03 22.91 22.5
集体经济 万人 8.52 3.66 3.46
在岗职工工资总额 亿元 17.96 25.91 31.1
在岗职工平均工资 元 4518 7745 9643
#国有经济 元 4857 8331 10636
集体经济 元 3260 5825 6797
城镇居民人均可支配收入 元 4152 6223 6543
农民人均纯收入 元 1227 2187 2257
居民消费价格指数 % 120.90 99.00 103.5
(廖进)
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国民经济主要比例关系�
指 标 单位 1995年 2000年 2001年
一、工农业总产值中农轻重比例
农 业 % 28.6 24.0 23.1
轻工业 % 21.3 52.6 48.95
重工业 % 50.1 23.4 27.95
二、工业总产值中轻重工业比例
轻工业 % 29.9 69.2 63.7
重工业 % 70.1 30.8 36.3
三、农业总产值中农林牧渔比例
农 业 % 58.6 54.3 50.1
林 业 % 2.9 3.9 3.87
牧 业 % 37.0 39.4 43.46
渔 业 % 1.5 2.4 2.57
四、国内生产总值中产业比例
第一产业 % 27.6 22.4 22
第二产业 % 42.0 41.3 38.6
第三产业 % 30.4 36.3 39.4
五、财政收入占国内生产总值比例 % 8.3 9.1 8.1
�
(廖进)
四川省各地(市、州)主要经济指标一览表�
城市名称 年末实有耕地面积�
(公顷) 年末总人口�(万人)
2000年 2001年 2000年 2001年
成都市 424585 415348 1013.35 1019.9
自贡市 139644 138470 315.01 314.98
攀枝花市 31781 31678 103.01 103.91
泸州市 227606 223563 463.68 464.38
德阳市 205461 203429 379.3 379.25
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 317025 310339 518.36 520.16
广元市 170728 166349 302.57 303.22
遂宁市 173905 171276 370.96 372.29
内江市 187908 185600 419.92 420.06
乐山市 177645 171800 345.9 346.46
南充市 330957 323010 709.23 709.66
眉山市 194229 191969 339.9 340.13
宜宾市 252262 249570 508.5 509.87
广安市 191751 187984 438.54 441.22
达州市 298039 290774 620.06 622.73
雅安市 86647 81622 149.81 151.13
巴中市 162818 157892 346.71 350.29
资阳市 313845 311680 488.47 488.2
阿坝州 69351 67393 82.9 83.49
甘孜州 90896 115923 88.89 89.39
凉山州 299548 288701 402.4 405.9
四川省各地(市、州)主要经济指标一览表(续一)�
城市名称 其中:非农业人口�
(万人) 社会从业人员�(万人)
2000年 2001年 2000年 2001年
成都市 345.9 354.78 554.26 554.79
自贡市 71.88 73.24 161.97 160.9
攀枝花市 54.91 55.45 63.52 62.12
泸州市 70.72 72.27 282.4 281.84
德阳市 72.48 74.05 246.94 242.93
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 102.11 105.23 304.83 302.98
广元市 54.76 56.12 162.18 166.6
遂宁市 58.64 64.61 229.85 232.19
内江市 72.67 73.49 218.1 218.6
乐山市 80.39 81.49 193.25 191.51
南充市 110.63 122.68 389.13 423.6
眉山市 41.75 43.43 198.16 180.21
宜宾市 81.34 82.89 293.42 303.21
广安市 50.96 54.24 255.55 254.42
达州市 90.76 95.23 329.04 284.91
雅安市 27.65 28.72 83.44 83.9
巴中市 45.48 49.52 181.16 186.39
资阳市 55.03 57.35 257.46 243.06
阿坝州 15.52 15.76 45.66 45.68
甘孜州 13.65 13.85 50.97 50.44
凉山州 47.77 48.81 237.34 240.67
四川省各地(市、州)主要经济指标一览表(续二)�
城市名称 其中:第一产业�
(万人) 第二产业�(万人)
2000年 2001年 2000年 2001年
成都市 244.92 226.63 142.41 138.85
自贡市 102.06 97.9 30.79 32.3
攀枝花市 23.91 23.93 25.79 23.71
泸州市 178.49 173.84 34.79 34.86
德阳市 115.23 112.66 52.54 50
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 157.32 152.1 69.45 61.96
广元市 110.2 108.5 17.75 19.8
遂宁市 133.08 134.04 45.86 47.18
内江市 131 129.6 42.1 43.4
乐山市 116.12 113.78 35.88 35.13
南充市 238.94 267.53 85.08 70.35
眉山市 128.32 126.13 33.36 26.47
宜宾市 192.11 197.85 40.42 41.38
广安市 129.41 134.15 65.84 56.87
达州市 185 160.55 57 49.57
雅安市 53.27 53.18 13.29 13.34
巴中市 111.31 113.36 17.66 18.83
资阳市 176.64 161.71 19.93 20.6
阿坝州 33.96 33.55 2.6 2.49
甘孜州 40.71 40.6 1.92 1.64
凉山州 190.85 192.62 12.57 11.1
四川省各地(市、州)主要经济指标一览表(续三)�
城市名称 第三产业�(万人) 农林牧渔业总产值(现价)�(万元)
2000年 2001年 2000年 2001年
成都市 166.93 189.31 1977360 2121433
自贡市 29.12 30.7 504900 524365
攀枝花市 13.82 14.48 126117 133893
泸州市 69.12 73.14 691094 711830
德阳市 79.17 80.27 1021114 1061919
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 78.06 88.92 1092567 1111959
广元市 34.23 38.35 49818 482612
遂宁市 50.91 50.97 611839 630398
内江市 45 45.65 48484 578091
乐山市 41.03 42.95 55595 584968
南充市 65.11 85.72 1081576 1152576
眉山市 36.48 27.61 628232 646076
宜宾市 60.89 63.98 731036 772862
广安市 60.3 63.4 636480 649383
达州市 87 74.79 1171432 1220733
雅安市 16.88 17.38 297472 319885
巴中市 52.19 54.21 610471 578935
资阳市 60.89 60.75 927347 896987
阿坝州 9.1 9.63 139712 141043
甘孜州 8.37 8.2 103736 106130
凉山州 33.92 36.95 841295 903113
四川省各地(市、州)主要经济指标一览表(续四)�
城市名称 农林牧渔业总产值(不变价)�(万元) 粮食产量�(吨)
2000年 2001年 2000年 2001年
成都市 1053742 1111166 3637072 3107297
自贡市 261081 269541 1237540 1203804
攀枝花市 66991 70932 228463 222060
泸州市 388500 397542 2039663 1899898
德阳市 581743 599290 1953027 1677080
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址 626360 629871 2387604 1815313
广元市 365918 316069 1388714 763624
遂宁市 312120 321163 1647893 1232154
内江市 303520 318752 1521516 1408879
乐山市 355489 370096 1210129 1085462
南充市 712422 742088 3042648 2566938
眉山市 389997 399660 1686071 1515238
宜宾市 427987 448105 2068148 2079350
广安市 388488 396182 1943667 1678827
达州市 682992 705674 2885381 2737744
雅安市 167633 176747 692826 651129
巴中市 367243 346464 1600024 1017333
资阳市 510439 492997 2407546 1794635
阿坝州 83634 85167 212704 195226
甘孜州 81399 85412 189210 186059
凉山州 491787 521680 1705211 1727386
(廖进)
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比�
城 市 年末总人口 非农业人口 年平均人口 年末总户数
(万人) (万人) (万人) (万户)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
唐 山 700.15 168.82 193.89 127.92 699.97 168.58 215.07 53.95
秦皇岛 268.2 69.97 78.05 52.11 267.24 69.35 86.65 24.77
邯 郸 844.33 134.89 154.47 106.91 841.4 133.99 218.18 36.41
丹 东 241.01 76.18 99.32 60.24 240.99 76.23 73.4 24.65
锦 州 307.2 84.39 110.25 68.93 306.82 83.87 98.56 29.58
葫芦岛 269.77 92.647 7.02 48.28 269.18 92.12 85.33 32
吉 林 431.38 179.25 209.16 124.47 431.53 179.3 126.21 53.95
四 平 323.51 47.21 117.84 39.26 323.2 43.04 97 16.67
延 吉 39.59 39.59 34.51 34.51 39.27 39.27 11.69 11.69
齐齐哈尔 560.05 143.98 197.68 112.59 559.84 143.82 165.99 49.04
牡丹江 271.22 81.55 147.26 66.64 270.25 80.97 84.29 25.5
芜 湖 220.26 65.88 75.89 55.11 219.37 65.22 67.39 21.54
蚌 埠 304.25 77.16 82.22 53.96 338.78 76.79 87.3 22.56
淮 南 208.1 139.35 95.26 86.31 207.11 138.64 56.37 38.07
景德镇 145.61 41.09 52.27 33 144.7 40.68 42.7 13.65
潍 坊 845.93 134.27 204.65 68.4 845.25 133.77 247.15 39.02
临 沂 1005.25 185.13 184.51 59.74 1003.32 184.01 303.16 56.54
安 阳 521.97 75.97 95.56 56.17 520.32 74.95 138.6 23.3
襄 樊 575.96 76.16 159.63 63.32 574.26 74.8 158.8 23.3
株 洲 367.37 76.02 96.14 56.77 366.44 75.43 101.35 22.83
柳 州 186.11 92.58 94.84 81.18 184.79 91.63 52.08 27.19
桂 林 484.73 66.83 105.64 51.37 483.37 65.56 134.56 17.84
自 贡 314.98 106 73.24 47.85 315 105.83 93.29 32.22
德 阳 379.25 60.76 74.05 26.2 379.28 60.6 123.92 19.96
绵 阳 520.16 106.29 105.23 44.4 519.26 105.43 162.76 36 .44
广 元 303.2 89.6 56.12 28.1 302.9 89.32 88.12 26.92
内 江 420.06 137.51 73.49 32.66 419.99 137.48 132.08 42.17
遵 义 697.41 60.01 100.88 35.25 694.89 59.45 178.32 17.4
宝 鸡 364.46 59.5 85.66 48.74 363.92 58.74 97.72 18.8
咸 阳 477.32 79.89 92.79 46.58 475.92 79.26 123.08 21.94
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表一)�
城 市 年末单位从业人员数 城镇个体从业人员 行政区域土地面积
其中:建成区面积
(万人) (人) (平方公里) (平方公里)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 市区
唐 山 75.81 44.09 145504 78810 13472 1090 123
秦皇岛 30.73 21.46 13862 12856 7812 493 74
邯 郸 65.03 39.46 150059 44287 12062 434 97
丹 东 20.34 12.28 228526 118611 15222 832 50
锦 州 31.87 21.98 149218 121583 10301 440 64
葫芦岛 24.73 15.94 86929 59121 10415 2301 56
吉 林 46.55 28.78 246844 169820 27120 3636 128
四 平 29.97 8.82 68970 13892 14080 407 38
延 吉 10.25 10.25 56241 56241 1350 1350 32
齐齐哈尔 53.63 30.47 249243 130740 42469 4365 120
牡丹江 31.78 15.25 264203 70064 40583 1351 59
芜 湖 23.98 19.12 117880 65557 3317 230 71
蚌 埠 23.89 14.92 53616 33574 5952 456 52
淮 南 29.99 26.13 103055 93055 2121 1091 78
景德镇 78.33 24.56 41400 22770 5256 423 35
潍 坊 61.75 22.12 25601 29423 15859 1472 73
临 沂 49.73 16.34 143547 40715 17184 1749 57
安 阳 41.37 21.44 40915 13528 7413 247 69
襄 樊 49.87 20.32 293694 85634 19737 338 60
株 洲 31.53 19.71 95074 45498 11272 542 66
柳 州 39.03 34.23 44135 37484 5307 658 91
桂 林 32.39 15.73 176000 26900 27809 565 57
自 贡 20.05 14.84 49000 40700 4373 813 42
德 阳 23.83 9.55 34100 9800 5954 648 47
绵 阳 33 15.78 71131 13890 20249 1570 48
广 元 14.67 5.84 45245 26825 16314 4535 48
内 江 18.06 7.91 27115 13956 5386 1569 24
遵 义 27.41 9.77 178700 32942 30762 706 47
宝 鸡 34.34 17.89 201000 113163 18172 555 36
咸 阳 39.8 16.88 301128 89330 10196 526 45
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表二)�
城 市 国内生产总值(当年价格) 第一产业增加值 第二产业增加值
工业增加值
(万元) (万元) (万元) (万元)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
唐 山 10064571 3268325 1796219 110189 5142735 2098005 4793548 1994135
秦皇岛 3073141 1809397 402576 41517 1093778 654782 890613 512492
邯 郸 5916767 1830349 987143 21162 2839543 1396560 2582437 1288525
丹 东 1865795 897604 354698 20916 672071 338978 584496 315580
锦 州 2164675 111732 565653 64889 787164 506146 675658 414178
葫芦岛 1840493 1087323 304949 73600 837847 612800 755594 548551
吉 林 4464432 2601417 704982 196388 1750775 1154351 1405376 965192
四 平 1794309 440806 753014 13169 461248 215518 360767 169487
延 吉 443120 443120 12355 12355 215700 215700 167500 167500
齐齐哈尔 3022692 1337402 795110 81566 1007596 615266 730574 432463
牡丹江 2285937 915240 312625 18565 981297 450956 860332 399294
芜 湖 2187703 1318405 236630 18141 1146626 814518 1000035 730644
蚌 埠 1716516 823707 405084 23881 681851 431315 539984 354163
淮 南 1348558 1012385 170622 66362 638398 531522 459798 368531
景德镇 1042566 540758 109337 10845 542958 317841 494401 310132
潍 坊 8020000 2085000 1492700 131600 3688200 1198400 3298200 1055000
临 沂 6231500 1949600 1167800 150200 2973100 1178700 2528100 967100
安 阳 0 0 0 0 0 0 0 0
襄 樊 4502000 1000798 1024000 33400 2156000 460561 1972000 409438
株 洲 3226716 1616171 515986 42258 1530467 924532 1315340 807394
柳 州 2070060 1612534 211772 37630 1005189 871068 926369 804720
桂 林 3297756 1154051 1041822 68290 996515 490398 822336 399667
自 贡 1642672 977064 337325 70810 740272 520734 641226 457243
德 阳 2860074 640651 645473 95744 1254995 286947 1095395 233472
绵 阳 3300864 1396256 726150 135804 1273896 631755 1011570 510483
广 元 0 0 0 0 0 0 0 0
内 江 1604308 581737 355973 119943 669168 189035 561935 147712
遵 义 2525677 790798 826572 38984 911930 318735 752530 286877
宝 鸡 1950801 963627 256052 7795 919163 549616 733530 477885
咸 阳 2319108 1024847 515802 67051 962522 549718 782303 455106
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表三)�
城 市 第三产业增加值 国内生产总值�(2000年价格) 中央财政预算内收入 地方财预算内收入
(万元) (万元) (万元) (万元)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
唐 山 3125617 1060131 10070148 3274437 581666 338924 357866 190449
秦皇岛 1576787 1113098 3083834 1815795 64817 45819 160327 121575
邯 郸 2090081 412627 5912402 1831313 376843 190350 259180 112230
丹 东 839026 537710 1868950 0 689212 118718 117938 62506
锦 州 811858 540697 2154376 1106443 132430 119639 146227 100482
葫芦岛 697697 400923 1795351 1042181 134034 126881 122639 86419
吉 林 2008675 1250678 4398377 257090 170194 151236 193550 148677
四 平 580049 212119 1565766 437236 52870 26815 68495 27010
延 吉 215065 215065 436428 436428 14141 14141 29305 29305
齐齐哈尔 1219986 640570 3019148 1335779 78519 57072 130639 76335
牡丹江 992015 445719 2286290 929985 247518 135867 97682 52055
芜 湖 804447 485746 2189177 1323825 170998 156336 121882 86345
蚌 埠 629581 368511 1724354 826089 135257 125421 103025 65421
淮 南 539538 414501 1344425 1008057 70558 59255 73905 58886
景德镇 390271 212072 1047912 545363 86242 55671 48012 29538
潍 坊 2839100 755000 7945900 2065000 660238 121899 408091 143818
临 沂 2090600 620700 6183900 1934700 129175 48031 278456 107718
安 阳 0 0 0 0 169791 126456 140074 85135
襄 樊 1322000 506837 4505800 1009752 104630 75779 200410 64755
株 洲 1180263 649381 3225044 1607776 75428 52388 151572 98761
柳 州 853099 703836 2055064 1601663 198524 185858 188232 165027
桂 林 1259419 595363 3294566 1129829 90041 56873 205166 123274
自 贡 565075 385520 1641957 965201 33086 27652 60356 40825
德 阳 959606 257960 2851725 633751 295721 60514 117977 34544
绵 阳 1300818 628697 3299658 129864 117902 82182 148294 95455
广 元 0 0 0 0 15653 11341 29359 11206
内 江 579167 272759 1604021 578465 33120 13677 50492 22696
遵 义 787175 433079 2464597 685091 155589 8767 124652 19523
宝 鸡 775586 406216 1950801 963627 87911 20512 88756 53366
咸 阳 820411 460744 2305911 1019016 133252 114964 122491 49578
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表四)�
城 市 地方财政预算内支出 年末金融机构存款余额 城乡居民储蓄年末余额
年末金融机构�各项贷款余额
(万元) (万元) (万元) (万元)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
唐 山 521851 256213 7896932 4180217 5620788 2455855 4935223 2866239
秦皇岛 238835 168101 3782944 2690262 2495674 1532340 2474407 1792485
邯 郸 382806 159070 5748417 3082413 4286556 2093150 4693086 2531042
丹 东 206328 120545 2732953 1169214 2132860 1075551 1917908 770837
锦 州 256352 175707 3092418 2069443 2330663 1442169 2483890 1656787
葫芦岛 210579 150843 2403786 1628071 1692060 1016695 1915439 1274353
吉 林 304746 211256 4077305 2838625 3182217 2067393 3880348 2633802
四 平 155212 62352 1413536 682617 1183500 565371 2324799 767476
延 吉 40822 40822 708110 708110 584114 584114 759687 759687
齐齐哈尔 251460 119871 2818104 1910811 2177841 1388491 2887944 1636431
牡丹江 201365 105072 2759582 1561767 2273114 1204427 1715164 1013180
芜 湖 153864 96008 1840199 1369625 1013364 662080 1475837 1125623
蚌 埠 150120 84753 1873155 1457005 1087201 745639 1435927 925464
淮 南 95759 75336 1439599 1282508 1029686 934266 1284808 1154183
景德镇 83901 51107 1011085 703374 669142 418483 950670 728414
潍 坊 468251 148206 6465489 2246981 4779337 1380731 4764808 2014640
临 沂 398034 152808 4306350 2025953 3124447 1281851 3102816 1467022
安 阳 246646 137286 3499593 1647000 2630943 958356 2467858 1027440
襄 樊 271335 83535 2901149 1676455 1978944 1016815 2863526 1080981
株 洲 219888 135171 2419400 1782957 1725900 1199174 1639700 1237514
柳 州 219575 185522 2918532 2657109 1668183 1472157 1763269 1604505
桂 林 309173 145361 3241556 2010276 2176377 1184040 1832742 1097178
自 贡 120869 75745 1328592 852277 1007499 577881 953256 661416
德 阳 205882 75415 2481605 787255 1593445 461309 1979665 548243
绵 阳 290841 164104 3297539 2012263 2034929 1007679 2616344 1598797
广 元 160972 97339 882642 471964 667836 327410 997010 567568
内 江 141814 66598 1445213 677422 1165727 488165 1005352 470698
遵 义 281214 33514 2062409 884631 1170426 485412 1560012 703002
宝 鸡 151700 47223 2613916 1471765 1857774 897177 1952373 996580
咸 阳 203725 66791 2746414 1550563 1996932 956220 2185964 1294915
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表五)�
城 市 保 费 年末实有耕地面积 肉类总产量 水产品产量 工业企业数
(万元) (千公顷) (吨) (吨) (个)
全市 市区 全市 全市 全市 全市 市区
唐 山 137555 26667 579 457367 417058 1179 359
秦皇岛 72996 58090 195 147217 165603 367 209
邯 郸 695555 32726 670 373001 29592 472 178
丹 东 41076 27976 208 100062 229969 344 138
锦 州 31696 28527 405 393991 201676 280 157
葫芦岛 30521 20482 226 189951 278630 158 95
吉 林 47993 30066 392 466288 26338 470 266
四 平 22191 15016 606 536995 3234 329 145
延 吉 15872 15872 8 4186 90 74 74
齐齐哈尔 45036 257381819 301266 59146 255 154
牡丹江 38678 22909 405 73284 15841 315 138
芜 湖 34857 26108 90 68784 84033 262 174
蚌 埠 35435 27547 289 181373 86382 181 123
淮 南 29705 27968 98 72095 34483 131 107
景德镇 15853 10386 63 41296 15011 171 67
潍 坊 123070 39885 687 1020936 529613 1310 312
临 沂 96955 39461 632 535830 86223 782 298
安 阳 52502 30098 367 158850 2484 486 163
襄 樊 53181 22369 408 348058 142153 419 126
株 洲 48337 32520 160 258861 52822 455 210
柳 州 44079 39505 108 87527 26020 392 311
桂 林 39384 21814 276 374145 75143 467 195
自 贡 26496 19862 138 223386 25353 209 142
德 阳 48841 18647 203 320108 24942 373 94
绵 阳 49200 25237 310 432288 39804 262 143
广 元 12771 6348 166 225424 11270 95 53
内 江 29386 19410 186 228976 40121 177 57
遵 义 24412 17363 395 401499 12049 245 74
宝 鸡 44828 31241 324 102948 5013 271 98
咸 阳 29832 15267 401 99504 6339 352 135
2001年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与全国主要中等城市经济指标对比(续表六)�
城 市 工业总产值(当年价) 从业人员年平均人数 流动资产年�平均余额 固定资产净值年�平均余额
(万元) (万人) (万元) (万元)
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
唐 山 6814284 3386679 50.78 30.32 3660003 2247765 4636312 3153633
秦皇岛 1721041 1332992 12.09 8.77 1125801 907402 1711434 1403982
邯 郸 3567907 2561123 32.85 25.03 2526252 1932241 3257530 2739439
丹 东 1089767 737412 11.57 7.22 758881 544545 1020164 826892
锦 州 1876400 1505864 10.49 7.37 959513 643478 922476 757193
葫芦岛 2447390 2122939 12.97 10.34 1648231 1458377 2445469 1357111
吉 林 3414062 2954813 26.44 18.37 3246793 2963700 4457447 3953870
四 平 908803 450904 8.62 4.2 683159 328485 1044156 358602
延 吉 307326 307326 1.91 1.91 176390 176390 256180 256180
齐齐哈尔 1512612 1270016 17.04 14.48 1525397 1375736 1270056 1152884
牡丹江 1282398 820793 14.92 6.87 966015 659710 789399 532236
芜 湖 1941042 1738236 8.73 6.71 1106998 985993 898362 772427
蚌 埠 936953 809250 8.11 6.54 702106 619014 533217 448701
